
El dólar / peso colombiano terminó el viernes 19 de diciembre de 2025 con un comportamiento bajista, tal que el mínimo fue de $3.775 y cerró en $3.822,30. (Así le fue la semana pasada)
Contexto internacional: el Banco Central de Japón decidió de manera unánime elevar su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta 0,75%, el nivel más alto en los últimos 30 años y en línea con la expectativa del mercado. En este escenario, el yen japonés retrocedió 1,23% tras una toma de ganancias ante una decisión ampliamente descontada. En línea con este comportamiento, el índice DXY subió 0,19%.
En el ámbito local, el Gobierno realizó una venta directa de TES por USD6.000 millones (COP23 billones) a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado.
Esto pudo implicar un flujo de divisas relevante que llevó al USDCOP a un mínimo de COP3.775 y podría anticipar monetizaciones adicionales en las próximas semanas.
Por su parte, el mercado permaneció atento a la decisión del Banco de la República, anunciada tras el cierre. El Emisor mantuvo la tasa de interés en 9,25% por sexta ocasión consecutiva.
La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) decidió mantener estable su tasa de interés en 9,25% por sexta ocasión consecutiva, en línea con lo esperado por el consenso de analistas.
Esta votación fue dividida y replicó el patrón de las últimas reuniones: cuatro codirectores votaron a favor de mantener la tasa, dos optaron por una reducción de 50 puntos básicos (pb) y uno por un recorte de 25 pb.
¿Cómo le fue a la Bolsa de Valores de Colombia (bvc)?

A continuación, presentamos el balance detallado de las variaciones de precio y el rendimiento porcentual de las principales acciones entre el 12 y el 19 de diciembre de 2025.
- Mayor Ganancia: La acción de Terpel lideró las subidas con un incremento del 2,93%.
- Mayor Caída: Las acciones preferenciales de Grupo Sura (PFGRUPSURA) y la ordinaria de Grupo Argos fueron las más golpeadas, con retrocesos superiores al 5,8%.
- Referente del Mercado: El ICOLCAP, índice que refleja el comportamiento general de la bolsa, cayó un 2,97%, evidenciando una semana de corrección para el mercado financiero colombiano.
| Nemotécnico | Precio 12/12 ($) | Precio 19/12 ($) | Variación ($) | Variación (%) |
| TERPEL | 19.140,0 | 19.700,0 | +560,0 | +2,93% |
| BVC | 14.100,0 | 14.400,0 | +300,0 | +2,13% |
| MINEROS | 15.340,0 | 15.600,0 | +260,0 | +1,70% |
| CEMARGOS | 10.800,0 | 10.960,0 | +160,0 | +1,48% |
| PEI | 78.400,0 | 79.000,0 | +600,0 | +0,77% |
| PROMIGAS | 6.510,0 | 6.550,0 | +40,0 | +0,61% |
| BHI | 403,0 | 402,0 | -1,0 | -0,25% |
| CORFICOLCF | 19.200,0 | 19.100,0 | -100,0 | -0,52% |
| PFAVAL | 777,0 | 776,0 | -1,0 | -0,13% |
| BOGOTA | 39.100,0 | 38.400,0 | -700,0 | -1,79% |
| CONCONCRET | 448,0 | 438,0 | -10,0 | -2,23% |
| CELSIA | 5.000,0 | 4.885,0 | -115,0 | -2,30% |
| PFCIBEST | 61.000,0 | 59.520,0 | -1.480,0 | -2,43% |
| ICOLCAP | 21.071,5 | 20.445,0 | -626,5 | -2,97% |
| ISA | 25.780,0 | 24.980,0 | -800,0 | -3,10% |
| GEB | 2.990,0 | 2.880,0 | -110,0 | -3,68% |
| EXITO | 4.560,0 | 4.400,0 | -160,0 | -3,51% |
| PFGRUPOARG | 13.000,0 | 12.360,0 | -640,0 | -4,92% |
| PFDAVIGRP | 30.500,0 | 29.000,0 | -1.500,0 | -4,92% |
| GRUPOSURA | 57.500,0 | 54.600,0 | -2.900,0 | -5,04% |
| ECOPETROL | 1.865,0 | 1.765,0 | -100,0 | -5,36% |
| PFDAVVNDA | 26.340,0 | 25.120,0 | -1.220,0 | -4,63% |
| GRUPOARGOS | 17.000,0 | 16.000,0 | -1.000,0 | -5,88% |
| PFGRUPSURA | 46.760,0 | 43.700,0 | -3.060,0 | -6,54% |
Te interesa: Luis Carlos Sarmiento Angulo deja atrás la mala racha de uno de sus bancos.
Redacción Economía Pluralidad Z.



